REFRESH

Tenis » 04.07.2024 » Cuotas

ATP - INDIVIDUALES: Wimbledon (Reino Unido), hierba

04:00Comesana F. (Arg) - Walton A. (Aus) -:- [ 2.75 | 1.44 ]
04:00Darderi L. (Ita) - Musetti L. (Ita) -:- [ 3.00 | 1.40 ]
04:00Draper J. (Gbr) - Norrie C. (Gbr) -:- [ 1.36 | 3.20 ]
04:00Etcheverry T. M. (Arg) - Popyrin A. (Aus) -:- [ 2.30 | 1.62 ]
04:00Fearnley J. (Gbr) - Djokovic N. (Srb) -:- [ 13.00 | 1.04 ]
04:00Giron M. (Usa) - Zverev A. (Ger) -:- [ 6.00 | 1.13 ]
04:00Hurkacz H. (Pol) - Fils A. (Fra) -:- [ 1.22 | 4.33 ]
04:00Mpetshi Perricard G. (Fra) - Nishioka Y. (Jpn) -:- [ 1.40 | 3.00 ]
04:00Munar J. (Esp) - De Miñaur A. (Aus) -:- [ 15.00 | 1.03 ]
04:00Rune H. (Den) - Seyboth Wild T. (Bra) -:- [ 1.11 | 6.50 ]

WTA - INDIVIDUALES: Wimbledon (Reino Unido), hierba

04:00Avanesyan E. (Wrl) - Samsonova L. (Wrl) -:- [ 4.50 | 1.20 ]
04:00Boulter K. (Gbr) - Dart H. (Gbr) -:- [ 1.33 | 3.40 ]
04:00Bucsa C. (Esp) - Bouzas Maneiro J. (Esp) -:- [ 2.30 | 1.62 ]
04:00Garcia C. (Fra) - Pera B. (Usa) -:- [ 1.62 | 2.30 ]
04:00Jabeur O. (Tun) - Montgomery R. (Usa) -:- [ 1.20 | 4.50 ]
04:00Kalinskaya A. (Wrl) - Bouzkova M. (Cze) -:- [ 1.57 | 2.38 ]
04:00Putintseva Y. (Kaz) - Siniakova K. (Cze) -:- [ 2.00 | 1.80 ]
04:00Rybakina E. (Kaz) - Siegemund L. (Ger) -:- [ 1.05 | 11.00 ]
04:00Snigur D. (Ukr) - Ostapenko J. (Lat) -:- [ 4.00 | 1.25 ]
04:00Swiatek I. (Pol) - Martic P. (Cro) -:- [ 1.03 | 15.00 ]
04:00Wang Xin. (Chn) - Pegula J. (Usa) -:- [ 4.33 | 1.22 ]
04:00Wozniacki C. (Den) - Fernández Leylah (Can) -:- [ 2.30 | 1.62 ]

ATP - DOBLES: Wimbledon (Reino Unido), hierba

04:00Baez S./Brown D. - Nys H./Zielinski J. -:- [ 7.00 | 1.10 ]
04:00Carballés Baena R./Carreño P. - Escobar G./Nedovyesov A. -:- [ 4.50 | 1.18 ]
04:00Cash J./Galloway R. - Arribage T./Daniell M. -:- [ 1.11 | 6.50 ]
04:00Eubanks C./King E. - Broady L./Harris B. -:- [ 1.40 | 2.75 ]
04:00Mahut N./Mansouri S. - Kokkinakis T./Shapovalov D. -:- [ 2.20 | 1.62 ]
04:00Martin F./Middelkoop M. - Griekspoor T./Stevens B. -:- [ 1.83 | 1.83 ]
04:00Hijikata R./Peers J. - Murray A./Murray J. -:- [ 1.73 | 2.00 ]
04:00Borges N./Rinderknech A. - Broom C./Fery A. -:- [ 1.62 | 2.20 ]
04:00González S./Roger-Vasselin E. - Evans D./Searle H. -:- [ 1.18 | 4.50 ]
04:00Ram R./Salisbury J. - Blumberg W./Ruud C. -:- [ 1.30 | 3.40 ]
04:00McDonald M./Shelton B. - Cobolli F./Sonego L. -:- [ 1.50 | 2.50 ]
04:00Bublik A./Shevchenko A. - Bhambri Y./Olivetti A. -:- [ 4.00 | 1.22 ]
04:00Ofner S./Weissborn S. - Hidalgo D./Tabilo A. -:- [ 2.38 | 1.53 ]
04:00Clarke J./Willis M. - Purcell M./Thompson J. -:- [ 5.00 | 1.17 ]
04:00Granollers M./Zeballos H. - Fils A./Humbert U. -:- [ 1.13 | 6.00 ]
04:00Machac T./Zhang Z. - Behar A./Pavlasek A. -:- [ 1.50 | 2.50 ]

WTA - DOBLES: Wimbledon (Reino Unido), hierba

04:00Azarenka V./Badosa P. - Alexandrova E./Pavlyuchenkova A. -:- [ 1.83 | 1.83 ]
04:00Gamarra Martins I./Haddad Maia B. - Khromacheva I./Rakhimova K. -:- [ 1.50 | 2.50 ]
04:00Frech M./Kawa K. - Danilina A./Xu Y-F. -:- [ 2.75 | 1.40 ]
04:00Hsieh S-W./Mertens E. - Barnett A./Christie F. -:- [ 1.02 | 21.00 ]
04:00Kichenok L./Ostapenko J. - Saville D./Yuan Y. -:- [ 1.14 | 5.50 ]
04:00Olmos G./Panova A. - Kostyuk M./Ruse G. -:- [ 2.50 | 1.50 ]
04:00Navarro E./Parry D. - Bronzetti L./Gracheva V. -:- [ 1.22 | 4.00 ]
04:00Gauff C./Pegula J. - Kalinina A./Yastremska D. -:- [ 1.14 | 5.50 ]
04:00Krejcikova B./Siegemund L. - Murray S./Silva E. -:- [ 1.06 | 10.00 ]
04:00Linette M./Stearns P. - Bogdan A./Cristian J. -:- [ 1.29 | 3.50 ]
04:00Krueger A./Stephens S. - Chan H-C./Kudermetova V. -:- [ 3.00 | 1.36 ]
04:00Piter K./Tomova V. - Burel C./Osorio C. -:- [ 1.73 | 2.00 ]
04:00Shnaider D./Vesnina E. - Putintseva Y./Tauson C. -:- [ 1.33 | 3.25 ]
04:00Sizikova Y./Wang Y. - Kalinskaya A./Vekic D. -:- [ 2.00 | 1.73 ]
04:00Minnen G./Watson H. - Kenin S./Mattek-Sands B. -:- [ 2.25 | 1.57 ]
04:00Wang Xiy./Zhu L. - Appleton E./Miyazaki L. -:- [ 1.53 | 2.38 ]

CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Bloomfield Hills (Estados Unidos), dura

08:00Bellier A. (Sui) - Basavareddy N. (Usa) -:- [ 2.63 | 1.44 ]
08:00Escobedo E. (Mex) - Seggerman R. (Usa) -:-
08:00Kwiatkowski T. S. (Usa) - Brouwer G. (Ned) -:-
08:00Vandecasteele Q. (Usa) - Tomic B. (Aus) -:-

CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Brasov (Rumanía), arcilla

01:00Jianu F. C. (Rou) - Heide G. (Bra) -:- [ 2.63 | 1.44 ]
01:00Olivieri G. A. (Arg) - Dellien Velasco M. A. (Bol) -:- [ 2.10 | 1.67 ]
01:00Svrcina D. (Cze) - Papoe R. M. (Rou) -:-

CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Troyes (Francia), arcilla

02:00Fanselow S. (Ger) - Debru G. (Fra) -:-
02:00Karlovskiy E. (Wrl) - Naw H. (Syr) -:-
02:00Landaluce M. (Esp) - Geerts M. (Bel) -:- [ 1.57 | 2.25 ]
02:00Pieczkowski O. (Pol) - Forejtek J. (Cze) -:- [ 3.40 | 1.30 ]

CHALLENGER MASCULINO - DOBLES: Modena (Italia), arcilla

02:00Bortolotti M./Romios M. C. - Bayldon B./Hermans M. -:-

CHALLENGER MASCULINO - DOBLES: Troyes (Francia), arcilla

02:00Oberleitner N./Paul J. - Roveri Sidney G./Saraiva Dos Santos P. A. -:-

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M25 Marburg (Alemania), arcilla

02:00Michalski D. (Pol) - Oetzbach A. (Ger) -:-

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W75 Montpellier (Francia), arcilla

02:00Mikulskyte J. (Ltu) - Albie A. (Fra) -:-
02:00Selekhmeteva O. (Wrl) - Ciric Bagaric L. (Cro) -:-
02:00Teichmann J. (Sui) - Pridankina E. (Wrl) -:-

REFRESH

Fútbol | Hockey | Tenis | Básquetbol | Balonmano | Voleibol | Béisbol | Fútbol Amer. | Rugby | Más deportes »

Arriba

m.Flashscore.com.mx ofrece resultados de tenis en directo - livescore móvil. Esta versión móvil presenta diferencias respecto a Flashscore.com.mx por razones técnicas.